
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-08 | 22:58 | 23:43 | 45 分鐘 |
2 | 00:11 | 00:27 | 17 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
4 | 2022-06-07 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
5 | 23:25 | 23:42 | 17 分鐘 | |
6 | 2022-06-02 | 22:32 | 22:58 | 26 分鐘 |
7 | 00:15 | 00:35 | 21 分鐘 | |
8 | 00:11 | 00:13 | 3 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
10 | 2022-06-01 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
11 | 22:53 | 23:17 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176062.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
